Náboje SB 9mm Luger FMJ 115gr. 7,5g,
Popis
Celokovová kulka. Standardní olověné jádro s kovovým pláštěm. Nejlepší pro trénink a střelbu na terč.
Vzdálenost | y | Čenich | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | fps | 1,280 | 1,182 | 1,104 | 994 | |
Energie | ft·lb | 418 | 357 | 311 | 252 |
Vzdálenost | y | 12.5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body dopadu | v | - 0,1 _ | 0,0 | - 0,9 _ | -8 .7 |
VLASTNOSTI
Kulka | Typ | FMJ | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 115 | |
Průměr | v | 0,355 _ | |
Sekční hustota | lb/in² | 0,130 _ | |
Materiál bundy | CuZn 30 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,116 _ |
Základní nátěr | Typ | Boxer | |
Styl | Malá pistole primer | ||
Kazeta | Délka | v | 1,169 _ |
Pouzdra | Tovární mosaz | ||
Odhadovaný účiník | kgr·fps | 147 .2 | |
+P Munice | Ne | ||
Zkušební délka hlavně | v | 6 | |
Doporučené použití | Rozsah, zápas/soutěž | ||
Funkce | Spolehlivé fungování, nerozšiřující se, bez vedení |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář